Результаты проведения специальной оценки условий труда
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Золотое Кольцо-Подарки"
Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Основное подразделение | |||||
1. Директор | Нет | ||||
2. Заместитель директора | Нет | ||||
3. Оператор электронного набора и верстки | Нет | ||||
4. Казначей | Нет | ||||
5. Старший специалист по закупкам и планированию производства | Нет | ||||
6. Специалист по закупкам и планированию производства | Нет | ||||
7. Старший специалист по закупкам | Нет | ||||
8. Старший специалист по производству | Нет | ||||
9А(10А). Специалист (Логист) | Нет | ||||
11. Специалист по маркетингу (Маркетолог) | Нет | ||||
12. Начальник склада | Нет | ||||
13. Заместитель начальника склада | Нет | ||||
14. Начальник смены цеха фасовки | Нет | ||||
15А(16А;17А;18А;19А;20А;21А;22А;23А;24А;25А;26А; 27А;28А;29А;30А;31А;32А;33А;34А).Укладчик-упаковщик(фасовщик новогодних подарков) | Нет | ||||
35А(36А;37А;38А;39А). Грузчик | Нет |
Дата составления: 07.02.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки труда
Директор: Кондрин П.Н
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник склада: Иванов К.Ю
Старший специалист по производству: Пичулина А.Б
Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
№ в реестре 936 Калязина Е.В
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Золотое Кольцо-Подарки"
Таблица 1
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) - основные/все | 15/39 | 15/39 | 0/0 | 15/39 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 106 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 78 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Людмила Рунова
04.11.2015
Чекалова Елена
20.10.2015